ダイハツ情報
ダイハツを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 553 > 553 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月9日 10時)
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、米ドル、ポンドは円安に、豪ドル、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、14.6%前後の含み益となりました。(^_^)v
本日のランキングは、昨日より下がり”6775 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第193位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| 豪ドル | 1 | 60.04 | 2008/12/08 07:55 | JPY | 45,000 円 | 2,079 円 | 46,479 円 | |
| カナダドル | 1 | 72.98 | 2008/12/08 07:43 | JPY | 38,800 円 | 569 円 | 38,769 円 | |
| NZドル | 1 | 49.56 | 2008/12/08 08:48 | JPY | 44,200 円 | 2,074 円 | 45,674 円 | |
| 米ドル | 1 | 89.29 | 2008/12/22 07:38 | JPY | 20,600 円 | -42 円 | 19,958 円 | |
| ポンド | 1 | 133.27 | 2008/12/25 08:04 | JPY | 58,900 円 | 588 円 | 58,888 円 | |
| 各合計 | 0 | 5 | 207,500 円 | 5,268 円 | 209,768 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 6775 位 | low-risk 様 | 5,734,647 |

作者:low risk
更新日:2009年1月9日 23時0分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第193位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 2305 | スタジオア | 776 |
| 1部 | 2784 | アルフレH | 3,540 |
| 2部 | 3049 | エノテカ | 36,800 |
| 2部 | 3371 | ソフクリエイト | 660 |
| 2部 | 3799 | キウェアS | 327 |
| マザーズ | 3810 | サイバステ | 35,050 |
| 1部 | 4324 | 電通 | 1,651 |
| 1部 | 4503 | アステラ薬 | 3,270 |
| 1部 | 4641 | アルプス技 | 734 |
| 1部 | 4680 | ラウンドワ | 678 |
| 1部 | 4768 | 大塚商会 | 3,860 |
| 2部 | 5276 | 石川島建工 | 49 |
| 1部 | 5949 | ユニプレス | 501 |
| 1部 | 7221 | トヨタ車体 | 1,190 |
| 1部 | 8011 | 三陽商会 | 344 |
| 1部 | 8411 | みずほFG | 273 |
| 1部 | 9722 | 藤田観光 | 399 |
| 1部 | 9726 | KNT | 154 |

作者:low risk
更新日:2009年1月9日 22時55分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ポンドは円高に、米ドル、豪ドル、カナダドル、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、14.5%前後の含み益となりました。(^_^)v
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第188位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| 豪ドル | 1 | 60.04 | 2008/12/08 07:55 | JPY | 47,100 円 | 2,079 円 | 48,579 円 | |
| カナダドル | 1 | 72.98 | 2008/12/08 07:43 | JPY | 41,500 円 | 569 円 | 41,469 円 | |
| NZドル | 1 | 49.56 | 2008/12/08 08:48 | JPY | 46,600 円 | 2,074 円 | 48,074 円 | |
| 米ドル | 1 | 89.29 | 2008/12/22 07:38 | JPY | 18,400 円 | -42 円 | 17,758 円 | |
| ポンド | 1 | 133.27 | 2008/12/25 08:04 | JPY | 54,900 円 | 588 円 | 54,888 円 | |
| 各合計 | 0 | 5 | 208,500 円 | 5,268 円 | 210,768 円 | |||

作者:low risk
更新日:2009年1月9日 7時37分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダドルにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第188位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2009/1/8
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 91.09 | 92.63 | 92.90 | 90.83 | 12.3457 | 52.5000 | 71.9494 | 43.0842 | 売 | 92.11 | ||
| ユーロ | 124.79 | 126.37 | 126.46 | 124.07 | 16.2528 | 28.3509 | 33.5815 | 69.3816 | 売 | 125.63 | ||
| ポンド | 138.70 | 140.02 | 140.05 | 137.31 | 71.8935 | 83.7633 | 88.5377 | 15.6742 | 138.55 | |||
| 豪ドル | 64.82 | 66.01 | 66.06 | 63.88 | 33.6557 | 65.2346 | 80.8456 | 77.1264 | 売 | 65.86 | ||
| スイスフラン | 83.26 | 84.07 | 84.14 | 82.91 | 11.2179 | 18.2467 | 19.6436 | 81.2736 | 83.21 | |||
| カナダドル | 77.10 | 77.54 | 77.64 | 75.78 | 47.9167 | 65.0144 | 78.0055 | 55.1495 | 売 | 77.40 | ||
| NZドル | 54.21 | 54.78 | 54.87 | 53.22 | 46.1735 | 68.4579 | 82.2149 | 74.5418 | 54.21 |

作者:low risk
更新日:2009年1月9日 7時32分
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、米ドル、ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
尚、本日、米ドルとポンドにて、損切ラインを下回ったため、買い価格の最安値分を1枚残す様、成行注文と指値注文でそれぞれ\92.51と\137.86にて約定しました。\715,264の利益となりました。
トータルは、14.5%前後の含み益となりました。(^_^)v
本日のランキングは、昨日より上がり”6152 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第200位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| 豪ドル | 1 | 60.04 | 2008/12/08 07:55 | JPY | 45,700 円 | 2,019 円 | 47,119 円 | |
| カナダドル | 1 | 72.98 | 2008/12/08 07:43 | JPY | 33,000 円 | 551 円 | 32,951 円 | |
| NZドル | 1 | 49.56 | 2008/12/08 08:48 | JPY | 46,000 円 | 2,002 円 | 47,402 円 | |
| 米ドル | 1 | 89.29 | 2008/12/22 07:38 | JPY | 18,300 円 | -43 円 | 17,657 円 | |
| ポンド | 1 | 133.27 | 2008/12/25 08:04 | JPY | 64,500 円 | 548 円 | 64,448 円 | |
| 各合計 | 0 | 5 | 207,500 円 | 5,077 円 | 209,577 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 6152 位 | low-risk 様 | 6,037,931 |

作者:low risk
更新日:2009年1月8日 23時13分